Kilometertabelle 2013
 

PlatzName Jan - SepOktoberNovemberDezemberGesamt
1 Ralf Selle F 1449 242 116 105 1912
2 Robert Selle F 913 103 90 0 1106
3 Ulrich Kuhne F 745 195 88 30 1058
4 Norbert Winkler F 461 181 24 22 688
5 Eberhard Selle F 477 161 12 0 650
6 Lutz Kuhne F 415 163 45 11 634
7 Elke Selle    493 115 0 0 608
8 Evi Selle   451 116 0 0 567
9 Manfred Beitlich   431 0 0 0 431
10 Wolfgang Schütze   295 70 39 19 423
11 Gabi Bach   361 3 0 0 364
12 Günther Heiber   182 128 0 0 310
13 Dorles Richter   283 14 0 0 297
14 Jürgen Vahldieck   207 35 20 0 262
15 Dietmar Scharfe   248 11 0 0 259
16 Thomas Schulz   142 88 19 0 249
17 Felix Müller   128 75 19 0 222
18 Christina Frank   112 101 0 0 213
19 Karl-Heinz Frank   112 101 0 0 213
20 Karsten Krause   183 0 0 0 183
21 Tobias Koch   177 0 0 0 177
22 Ulli Meiser   174 0 0 0 174
23 Wolfgang Schwarz   155 0 0 0 155
24 Lars Lüneburg   139 16 0 0 155
25 Roland Kampfrad   141 0 0 0 141
26 Paul Albrecht   138 0 0 0 138
27 Jochen Wallstab   129 0 0 0 129
28 Philipp Suhl   103 17 0 0 120
29 Jürgen Bock    108 0 0 0 108
30 Dennis Wiegandt (N)   81 21 0 0 102
31 Sebastian Lüneburg   101 0 0 0 101
32 Albrecht Henze   99 0 0 0 99
33 Lukas Krause    74 23 0 0 97
34 Doris Schade   93 0 0 0 93
35 Tobias Bock   79 0 0 0 79
36 Wolfgang Hagemeyer   67 0 0 0 67
37 Sigrid Hagemeyer   67 0 0 0 67
38 Julia Zens   59 7 0 0 66
39 Laura Gießmann (N)   47 10 0 0 57
40 L. Stein (N)   22 13 0 0 35
41 Dirk Schade   33 0 0 0 33
42 Eva Selle   31 0 0 0 31
43 Martin Kuhne (G)   17 0 12 0 29
44 H.G.Hirche(TU Dresden)   26 0 0 0 26
45 A. Woigk(Dresdner RV) . 26 0 0 0 26
46 C. Hendgen (N) . 24 0 0 0 24
47 Antonia Schade (G) . 22 0 0 0 22
48 Max Ohlemann (N) . 13 9 0 0 22
49 Niklas Ohlemann (N) . 13 9 0 0 22
50 R.Scholz (HRV) (G) . 17 0 0 0 17
51 R. Scheinpflug(TU Dresd.) . 17 0 0 0 17
52 Katrin Nieth . 16 0 0 0 16
53 Till Machner (N) . 1 14 0 0 15
54 Tom Seil (N) . 0 15 0 0 15
55 Mathias Kuhne (G) . 0 0 12 0 12
56 Sebastian Renner . 8 0 0 0 8
57 Peter Wehnert . 8 0 0 0 8
58 Daniel Wehnert . 8 0 0 0 8
59 Frederike (N) . 8 0 0 0 8
60 Carsten Schulz (N) . 8 0 0 0 8
61 Michelle Adam (G) . 7 0 0 0 7
62 Conny Handke (N) . 6 0 0 0 6
63 W. Lukas (N) . 6 0 0 0 6
64 Mathias Sachse . 4 0 0 0 4
65 Jens Schade . 4 0 0 0 4
66 Julia Schulze (G) . 3 0 0 0 3
  Gesamt-km 2013   10467 2056 496 187 13206
  Gesamt-km 2012           19097

 

< zurück

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link am Ende der Seite abgelehnt oder widerrufen werden.