Kilometertabelle 2012
 

PlatzName Jan - SepOktoberNovemberDezemberGesamt
1 Ralf Selle FA 1616 318 102 67 2103
2 Ulrich Kuhne FA 1022 75 40 24 1161
3 Eberhard Selle FA 869 183 16 0 1068
4 Robert Selle FA 568 241 0 196 1005
5 Manfred Beitlich FA 716 148 0 0 864
6 Wolfgang Hagemeyer FA 599 155 0 0 754
7 Sigrid Hagemeyer FA 568 142 0 0 710
8 Lutz Kuhne FA 554 53 16 0 623
9 Dietmar Scharfe FA 527 50 12 16 605
10 Dorles Richter   487 76 0 4 567
11 Wolfgang Schwarz FA 516 15 0 0 531
12 Wolfgang Schütze   383 62 40 24 509
13 Paul Albrecht   403 41 0 4 448
14 Ulli Meiser   364 68 0 0 432
15 Tobias Koch   389 39 0 0 428
16 Norbert Winkler   317 62 12 16 407
17 Jürgen Vahldieck   326 72 0 0 398
18 Philipp Suhl   321 62 0 4 387
19 Jochen Wallstab   348 38 0 0 386
20 Elke Selle   311 75 0 0 386
21 Albrecht Henze   327 49 0 0 376
22 Jörg Steinbach   196 151 0 0 347
23 Evi Selle   187 108 0 0 295
24 Gabi Bach   272 3 0 4 279
25 Günther Heiber   244 31 0 4 279
26 Heinz Peter Döring   232 8 0 0 240
27 Doris Schade   205 30 0 0 235
28 Roland Kampfrad   207 24 0 0 231
29 Thomas Schulz (M)   152 62 0 0 214
30 Andreas Döring   207 0 0 0 207
31 Felix Müller (M)   149 47 0 4 200
32 Jürgen Bock    173 20 0 0 193
33 Lars Lüneburg   156 29 0 0 185
34 Tobias Bock   139 0 0 0 139
35 Sebastian Lüneburg   138 0 0 0 138
36 Niklas Schmidt (M)   127 0 0 0 127
37 Karsten Krause   117 0 0 4 121
38 Karl-Heinz Frank   84 34 0 0 118
39 Christina Frank   84 34 0 0 118
40 Thomas Döring   117 0 0 0 117
41 Marcus Schäffer   104 0 0 0 104
42 R.Günther (M)   104 0 0 0 104
43 Katrin Nieth   95 0 0 0 95
44 Julia Zens   54 30 0 4 88
45 Mattias Baumgärtl   85 0 0 0 85
46 Mathias Hergenhan   63 8 0 0 71
47 Lukas Krause    31 27 0 4 62
48 Synke Rühlemann   42 0 0 0 42
49 Cornelia Brunner   40 0 0 0 40
50 Eva Selle    18 22 0 0 40
51 Annett Rühlemann   38 0 0 0 38
52 A. Woigk (G)   38 0 0 0 38
53 Schülerruderer (G)   33 0 0 0 33
54 Liane Rühlemann   30 0 0 0 30
55 Jens Schade (G)   29 0 0 0 29
56 Patrick Compera (G)   5 20 0 0 25
57 Gunnar Fuchs   24 0 0 0 24
58 St. Walter (G)   22 0 0 0 22
59 Gerald Friebel (M)   16 0 0 0 16
60 Hubert Selle   15 0 0 0 15
61 Sebastian Suhl (G)   0 15 0 0 15
62 Rübezahl-Rathenow (G)   12 0 0 0 12
63 Juliane Schäffer   10 0 0 0 10
64 M. Mayer (G)   9 0 0 0 9
65 R. Stark (G)   8 0 0 0 8
66 D. Stark (G)   8 0 0 0 8
67 Hempel (G)   8 0 0 0 8
68 Stolte (G)   8 0 0 0 8
69 Rüster (G)   8 0 0 0 8
70 Schulz (G)   8 0 0 0 8
71 Schröder (G)   8 0 0 0 8
72 Dirk Schade   7 0 0 0 7
73 H. Schade   7 0 0 0 7
74 Bertram (G Magdeburg)   7 0 0 0 7
75 Mathias Sachse (G)   7 0 0 0 7
76 Frau Franke (G)   7 0 0 0 7
77 Leonhardt Dietl (G)   6 0 0 0 6
78 Ludwig Dietl (G)   6 0 0 0 6
79 Bergander (G)   3 0 0 0 3
80 Antonia Schade (G)   3 0 0 0 3
81 Jürgen Kuhne (G)   2 0 0 0 2
82 Heiner Kuhne (G)   2 0 0 0 2
83 Martin Kuhne (G)   2 0 0 0 2
84 Markus Kuhne (G)   2 0 0 0 2
85 Mathias Kuhne (G)   2 0 0 0 2

 

< zurück

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link am Ende der Seite abgelehnt oder widerrufen werden.